| Technicial Specifications | |
|---|---|
| ELECTRICAL INPUT | 380V / 50HZ / 3 PHASE / 22 KW | 
| AIR INTAKE | 6 - 8 Bar 200 lt / min | 
| OPERATING SPEED | (Ø100mm-9mt / min ) / (Ø1250mm-1.5mt / min ) | 
| DIAMETER RANGE | Ø100 - Ø1500 mm | 
| WORKABLE SHEET THICKNESS | 0,5 - 1,2 mm Galvanized | 
| USABLE SHEET WIDTH | 137 mm | 
| PRODUCT LENGTH | Min. 20cm Max . 10mt | 
| ROLL SHEET CARRYING CAPACITY | Max . 1000 kg | 
| MACHINE LENGTH | 1500 mm | 
| MACHINE WIDTH | 2570 mm | 
| MACHINE HEIGHT | 1840 mm | 
| CARRIER LENGTH | (460 mm) + 5000 mm + (460 mm) = 5920 mm | 
| CARRIER WIDTH | 2300 mm | 
| CARRIER HEIGHT | 1100 mm | 
| NET WEIGHT | 2200 kg | 
| STANDARD DIAMETER DIMENSIONS | Ø100, Ø125, Ø150, Ø160, Ø180, Ø200, Ø224, Ø250, Ø280, Ø300 Ø315, Ø355, Ø400, Ø450, Ø500, Ø560, Ø600, Ø630, Ø710, Ø800 Ø900, Ø1000, Ø1120, Ø1250 | 



